飞机头扎带
材质:尼龙66 适用温度:-40℃~85℃
颜色:黑色/乳白色 阻燃级别:UL94-V2
     
 
| 序号 | 物料编码 | 规格型号(W*L) | 捆扎范围 (MM) | 环形拉断强度(kgf)(最小值) | 适用孔径 | 适用钣金厚度 | 
| 1 | 332511 | 2.5*110MM | 1.5~24 | 80(8.1) | ¢4.6~4.8 | 2.4 | 
| 2 | 333311 | 3.3*110MM | 1.5~24 | 80(8.1) | ¢4.7~4.9 | 2.4 | 
| 3 | 334810 | 4.8*100MM | 1.5~24 | 220(22.2) | ¢4.3~4.5 | 4 | 
| 4 | 333615 | 3.6*150MM | 1.5~35 | 1801(8.2) | ¢4.23~4.5 | 2 | 
| 5 | 334817 | 4.8*170MM | 1.5~40 | 220(22.2) | ¢6.2~6.5 | 4 | 
| 6 | 337615 | 7.6*150MM | 5.0~35 | 220(22.2) | ¢6.8~7.0 | 2.5 | 
| 7 | 337615(可退) | 7.5*150MM | 5.0~35 | 220(22.2) | ¢6.6~6.8 | 2.5 | 
| 8 | 333615(定位) | 3.6*150MM | 5.0~30 | 160(158) | ¢4.0~4.2 | 2.0 | 
| 9 | 334012(定位) | 4.0*120MM | 5.0~18 | 160(158) | ¢4.6~4.8 | 1.5 | 
备注:耐热等级可定制。
    
 
                        
                     
                        
                     
        
 
                 
                 
                 
                 
                 
    
